1/ N1 (1967-1973 sur les modèles MZ de grande série, 1966-1984 sur les modèles MZ de petite série)
Type de carburateur | Modèle MZ |
22 N1-1 | ES 125/0 |
22 N1-3 | ES 125/1, ETS 125, TS 125 |
24 N1-1 | ES 150, ES 150/1, ETS 150, TS 150 |
26 N1-1 | ES 175/2 en 13,5 ch. |
26 N1-2 | ES 175/2 en 14,5 ch. |
26 N1-3 | TS 250/0 et TS 250/1 avec bridage à 17,5 ch. |
28 N1-1 | ES 250/2 en 17,5 ch. |
28 N1-3 | ES 250/2 en 19 ch. et ETS 250 |
Type de carburateur | Modèle MZ |
22 N2-1 | TS 125 depuis 1984, premières ETZ 125 et en pièce de rechange sur les carburateurs 22 N1-3 pour TS 125 |
24 N2-1 | TS 150 depuis 1984, premières ETZ 150 et en pièce de rechange pour les carburateurs 24 N1-1 pour TS 150 |
22 N2-2 | ETZ 125 |
24 N2-2 | ETZ 150 |
30 N2-3 | TS 250/0 |
30 N2-4 | TS 250/1 |
30 N2-5 | ETZ 250 jusqu'en 1988 |
Type de carburateur | Modèle MZ |
30 N3-1 | ETZ 251 et ETZ 250 depuis 1988, et en pièce de rechange pour les carburateurs 30 N2-5 |
30 N3-2 | ETZ 301, et en pièce de rechange pour les carburateurs 30 N2-4 pour TS 250/1 |
Source : https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=35491&p=598869p598869
Voir aussi : "Tabellenbuch MZ-Motorräder - Daten - Fakten - Zahlen" [Recueil de tableaux sur les motos MZ - Données, faits et chiffres], p. 37 et suivantes ( https://www.trophysport.net/t3624p50-manuels-divers#85623 )
Aujourd'hui à 10:16 par didier17
» Des MZ à la sauce Enduro
Hier à 13:12 par samyb
» ES 125 Forever
Hier à 9:06 par samyb
» MZ en Hongrie
Hier à 8:35 par samyb
» Belles photos
Hier à 6:52 par pilou64
» révision de mon moteur 638 jawa
Jeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
» Italemmezeta et autres MZ italiennes
Mer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
» Bourse à Saintes
Dim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
» Les MZ c'est pas du cinéma !
Dim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb