Voici un historique des modifiations apportées aux modèles MZ ES 125/150 (d'après [1]).
Commentaires & corrections bienvenus ...
[1] https://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORIE/ES150_Tech_Mitt.htm
Année / mois | Modif. n° moteur | Nature de la modification | à partir du numéro de cadre ou de moteur M: ... | ||
1963.03 | 374.62 | Tube de direction renforcé à 38mm (-> modif. bague de fourche inférieure, -> modif. bague de fourche inférieure), -> modif. porte-fourche | 51 08599 – 55 06872 | ||
1963.08 | 238.63 | Joint en coupelle du boulon du bras oscillant de Ø14,5mm à Ø15,5mm, modif. de la bague de mise à zéro. | 51 12612 – 55 17985 | http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es15em/8.GIF | 4 |
1963.11 | 84.63 | Rallongement du boulon fileté à l'extrémité de l'échappement et insertion d'une douille d'écartement sur le boulon. | immédiat | ||
1963.11 | 609.62 | Rallongement du boulon du cylindre M6 de 120 à 125mm (classe de résistance 8G). Changement de l'épaisseur du couvre culasse de 2mm à 26mm. | M: 72 08020 – 61 04462 | ||
1964.01 | 476.63 578.63 | Nouve bourrelet caoutchouc du phare au mètre | 51 14876 – 55 32421 | ||
1964.02 | 561.63 | Fixation de l'amortisseur avant, dessus (anciennement M8x15) nouveau M8x35 en filetage continu sur le support du bras oscillant | 51 14950 – 55 33042 | ||
1964.04 | 36.64 | Blocage du boulon du bras oscillant à l'avant des deux côtés | 51 16140 – 55 40872 | ||
1964.05 | 507.63 415.63 | L'ancienne unité de clignotant avec étrier de fixation (montage sur le côté droit de la lampe) est remplacée par une unité de clignotant à disques en caoutchouc mousse et support de montage sur tube (montage sur le côté gauche de la lampe). | 51 15341 – 55 36104 (toutes les autres séries ES) | ||
1964.05 | 62.64 | Partie avant du garde-boue arrière (anciennement en tôle) en plastique thermodurcissable | 51 16946 – 55 44375 | ||
1964.07 | 219.63 279.63 | Le changement de la flasque frein de 45° au niveau de l'entrée horizontale du câble Bowden impose de raccourcir le câble Bowden de frein au pied et de le faire passer sous la batterie. | 51 16946 – 55 45056 | ||
1964.07 | 86.64 | Les protège-genoux modifié sur le réservoir sont fixés sur la tôle soudée par point (précédemment collée). De même pour ES175/1 - 300 | 51 17711 – 55 48687 | ||
1964.07 | 106.64 | Blocage du boulon du bras oscillant à l'arrière des deux côtés | 51 16766 – 55 43611 | ||
1964.07 | 175.64 | Segment du kickstarter estampé et non plus forgé | M: 72 22424 – 61 52226 | ||
1964.09 | 210.64 | Le boulon du cylindre passe de 8G (écrou 5S) à 10K (écrou 8G). | M: 72 11751 – 61 48796 | ||
1964.12 | 213.64 | Bouchon magnétique de vidange d'huile avec corps de vis simplifié (?) | M: 72 24720 – 61 53689 | ||
1965.01 | 340.64 341.64 | Le câble de gaz Bowden 996x920x64 est remplacé par un câble 996x897x87 à manchon fileté et réglable | 51 22737 ou M: 72 27422 55 55158-55 55486 et à partir de 55 57039 ou M: 61 55589 - 61 56620 et à partir de M: 61 57411 | ||
1965.02 | 179.64 | Remplacement du levier de frein au pied (modèle RT) par un levier en tôle plus simple et du caoutchouc du repose-pied comme sur le côté gauche. | 51 23570 – 55 63129 | ||
1965.03 | 216.64 | Piston avec alésage diamanté et axe de piston libre (2 paires : code couleur noir, blanc, rarement 3ème paire : vert)) | M: 72 20727 – 61 48580 | ||
1965.01 | 381.64 | Connecteurs plats sur le régulateur, le clignotant, le klaxon. feu arrière, l'alternateur, le phare avant, le faisceau de câbles | 51 23699 – 55 63129 | ||
1965.03 | 441.64 | Nouveau piston de 150 avec contour intérieur modifié et alésage diamanté et désaxé | M: 61 58783 | ||
1965.07 | 277.65 | Remplacement du porte-fusibles par un porte-fusibles sans couvercle , remplacement du petit fusible de 25 A (+ batterie) par deux fusibles torpille de 15 A (+ et – batterie). | 51 28091 – 55 76726 | ||
1965.07 | 333.63 337.63 | Le carter de l'embrayage n'est plus coulé mais est moulé sous pression et le contour augmente de 3 mm pour une chaîne manchonnée plus large (les leviers de vitesse au pied droits doivent être installés avec un décalage de 3 mm). | M: 72 33989 – 61 75154 | ||
1965.07 | 205.64 | Ressort de rappel unifié pour les segments de frein avant | 51 20797 – 55 55604 (également pour les autres séries ES) | ||
1965.07 | 52.65 | Le dispositif d'entraînement intérieur 11-846.02-1 est marqué GGG-40 pour la version tout-terrain. | |||
1965.08 | 251.64 221.65 82.65 | Mise en place d'un joint torique 20x2 pour l'arbre du kickstarter (et d'une gorge annulaire dans le carter d'embrayage) Ressort de rappel préserré de 60° ( ?????) pour compenser la force de frottement | M: 72 31856 – 61 68970 | ||
1965.08 | 170.65 | La vis moletée du couvercle du compartiment à outils est remplacé par un verrou de sécurité. Il n'est plus nécessaire d'installer un joint d'étanchéité en caoutchouc dans le nouveau couvercle du compartiment à outils, mais le carter de droite possède une rainure avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. | 51 27973 – 55 75619 | ||
1965.11 | 414.65 | Nouvelle technologie de fabrication pour les dispositifs d'entraînement 11-844.08-0 et les lames de maintien 11-846.15 (nouveau : 01-44.009 ou 01-46.007) | http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es1215e/20.gif | 10 | |
1965.12 | 203.64 | Remplacement du coussinet de palier en aluminium de l'indicateur de vitesse par une pièce en plastique. Légère modification du carter de la chaîne et modification du graisseur. | 51 27193 – 55 72779 | ||
1966.01 | 387.65 | Boîte à fusibles avec connecteurs à fiches | 51 32618 – 55 90873 | ||
1966.02 | 437.65 | Modification de la fixation avant du reéservoir (tube cadre 86mm -> 60mm) et du corps de support | 51 33316 – 55 92661 | ||
1966.03 | 72.65 | nouveau : réglage de l'ouverture, ce qui entraîne une rotation de 180° du verrou d'allumage et le montage du clignotant sur le côté droit du corps de la lampe. | 51 31014 – 55 86292 | ||
1966.03 | 81.65 | Modification des câbles pour le cylindre à larges nervures et du carburateur à starter Gaz : 996x897x87 -> 980x900x68 Air/starter : .... -> 913x855x45x45 | M: 72 41420 - 61 80636 51 32568 – 55 79908 | ||
1966.04 | 237.64 | Introduction d'un outil de levage pour le porte-griffes de l'ensemble projecteur. | 51 32285 – 55 89165 | ||
1966.04 | 33.66 | Remplacement du dispositif d'entraînement 13-825.20-0 par 13-25.071 | 51 34745 – 55 97639 | ||
1966.04 | 52.66 | Plus de bouchon sur le garde-boue en raison d'un équilibrage différent (pour éviter d'endommager le garde-boue avant). | M: 72 42430 – 61 95408 | http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es1215e/25.gif | 1 |
1967.01 | 325.66 330.66 | Suspension des gaz d'échappement sur la moitié de carter côté droit (la bride d'échappement avant doit être tournée) et avec jambe de force sur le porte-selle (le grand collier recule de 207mm, filetage M8 15mm ->25mm) Avec le nouveau montage d'échappement, la plaque de support soudée sur la flèche du cadre n'est plus nécessaire à partir du 1.1.1968. | M: 72 51109 – 62 20770 | ||
1967.02 | 82.66 | Remplacement de la bande de serrage caoutchoud du carénage gauche par une bague en caoutchouc | |||
1967.02 | 192.66 | Contre-écrou du frein avec jambe de force (tire le bras oscillant modifié, la flasque du frein et l'entretoise) | |||
1967.02 | 126.66 | Goujons filetés de la tubulure d'admission20mm -> 25mm, alésage du cylindre 20mm->22mm et profondeur de filetage 10mm->15mm | |||
1967.05 | 153.67 | Remplacement de la chaîne primaire 9,525x7,5x48 par 9,525x9,5x48 (-> pignons plus larges). Pignon sur vilebrequin avec deux trous filetés M6 pour un nouvel extracteur (nouvelles modifications sur l'embrayage intérieur et l'arbre d'embrayage) | |||
1968.01 | 401.67 | Rail de renfort pour le support de plaque d'immatriculation | 51 48326 – 56 48701 | ||
1968.01 | 419.67 | Tachymètre à segment | 51 47987 – 56 48450 | ||
1968.08 | 216.67 271.68 292.68 | Nouvelle désignation pour le piston | |||
1969.01 | 317.68 | Pneus avant de 3,00x18 remplacé par 2,75x18 (K27), jante modifiée | 51 59462 – 56 78216 | ||
1969.01 | 384.68 | Elément de changement de vitesse forgé remplacé par une pièce en feuillard d'acier, plus de goupille d'arrêt. | M: 72 73073 – 62 84380 | http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es1215e/19.gif | 35 |
1969-03 | 60.69 | Nouveau système de marquage des pistons. Indication du jeu des pistons actuels : cylindre en fonte : RT/2 : 0,04 - RT/3 : 0,05 - Berlin : 0,07 Alu-ES125 : 0,03 Alu-ES150 : 0,04 Alu nervures larges 125, 150 : 0,03 | |||
1969-05 | 372-68 | Nouvelle installation du tuyau d'aération de la batterie à l'avant le garde-boue arrière (qui reçoit une verrue pressée) | |||
1969.06 | 272.68 | Nouveau matériau pour le ressort de compression 11-45.016 | M: 72 76964 – 62 93941 | ||
ES125/1 et ES150/1 | |||||
1969.09 | 163.69 | L'ancien support d'échappement à 1 point sur le moteur est remplacé par un support à 2 points, le deuxième point étant situé à 102 mm vers l'avant. | 51 63528 – 56 90668 | ||
1969.12 | 278.69 | Panneau latéral gauche modifié pour filtr à air 100 mm, avec un nouveau carter de filtre à air. Décalage du levier de réglage du ressort de 7° pour éviter la butée. | |||
1969.12 | 302.69 | Remplacement de l'ancienne fiche du feu stop par une fiche plate avec manchon à partir de I/1970. | |||
1970.03 | 413.69 | Plus de rainure annulaire dans la denture de l'axe de changement de vitesse, la distance entre les trous de vis du levier de changement de vitesse passe de 7,8mm à 9,2mm. | M: 72 85071 – 63 17828 | ||
1970.04 | 343.65 | Nouvelle serrure de guidon, le support avant peut être alésé de 9,4mm à 12,5mm. | 51 29075 – 55 79074 | ||
1970.08 | 176.70 | Remplacement du télescope de la béquille principal (ressort de compression) par un ressort de traction ouvert, modification du tube du repose-pied gauche | 51 74516 – 57 25330 | ||
1970.09 | 126.70 | Modification de la béquille latérale, qui s'accroche au ressort de la béquille principale et entre en collision avec le levier du kickstarter. | |||
1971.06 | 91.71 | Plus de manchons d'amortisseur avant et ressorts chromés (les amortisseurs arrière avaient été modifiés de la même manière auparavant) | |||
1971.06 | 113.71 | Remplacement de l'écrou-raccord du guidon chromé par un nouvel écrou, entretoise et capuchon en plastique (et tube de direction plus long de 5 mm). | |||
1972.06 | 47.72 | Nouveau bras oscillant arrière avec fixation du tirant, tirant, nouvelle flasque de frein. | http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es15em/12.GIF | 22 (tirant) | |
1972.10 | 186.72 | Plus de plaques métalliques soudées sur les fixations des jambes de suspension arrière. Couple de serrage 6 kpm | |||
1973.01 | 242.72 | Modification des disques de course (collerette de 3mm) sur le vilebrequin | à partir de mars 1973 | ||
1973.01 | 84.73 | Couleurs argentées : support de fourche avant, garde-boue, support de selle, guidon. Bleu, jaune, rouge (sans lignes décoratives) : lampe, réservoir (avec nouveau badge MZ). Nouvelle forme de siège | à partir du 1/4/1973 | ||
1973.06 | 208.73 | Suite à la mise en place des clignotants à quatre ampoules sur la TS, la vis de fixation M6 centrale de l'extrémité du garde-boue passe à M8. De même, nouveau bourrelet en caoutchouc. | |||
1973.09 | 335.73 | Chaîne duplex sur l'entraînement primaire et modification légère du carter d'embrayage. | M: 73 24450 – 64 44237 | ||
1973.09 | 349.73 | Disparition du tuyau d'aération de l'alternateur 8 x 2 x 160mm | http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es15em/6.GIF | 13 |
[1] https://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORIE/ES150_Tech_Mitt.htm
Hier à 13:12 par samyb
» ES 125 Forever
Hier à 9:06 par samyb
» MZ en Hongrie
Hier à 8:35 par samyb
» Belles photos
Hier à 6:52 par pilou64
» révision de mon moteur 638 jawa
Jeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
» Italemmezeta et autres MZ italiennes
Mer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
» Leboncoin 2024 et autres
Lun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
» Bourse à Saintes
Dim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
» Les MZ c'est pas du cinéma !
Dim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb